Santrauka
Akcinė bendrovė "Vernitas" (kodas 151223650). Registruota 1994-01-06. Adresas: Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 186.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 151223650 |
|---|---|
| Juridinė forma | Akcinė bendrovė (320) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1994-01-06 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 535055 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-26 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-26 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-26 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-26 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-26 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 | |
| Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 | 1994-01-06 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535055 | 2025-10 | 1,790.22 | 186 | 0 | 77,406.33 | |
| 535055 | 2025-09 | 1,793.53 | 183 | 0 | 76,240.39 | |
| 535055 | 2025-08 | 1,711.41 | 182 | 0 | 72,391.70 | |
| 535055 | 2025-07 | 1,824.78 | 183 | 0 | 77,506.58 | |
| 535055 | 2025-06 | 1,604.91 | 183 | 0 | 68,133.26 | |
| 535055 | 2025-05 | 1,683.87 | 182 | 0 | 70,962.09 | |
| 535055 | 2025-04 | 1,630.59 | 181 | 0 | 68,322.03 | |
| 535055 | 2025-03 | 1,573.52 | 181 | 0 | 65,940.98 | |
| 535055 | 2025-02 | 1,602.58 | 183 | 0 | 68,019.68 | |
| 535055 | 2025-01 | 1,625.63 | 183 | 0 | 68,976.97 |